Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż |
EUR | 1 | 4,3618 | 4,6782 |
USD | 1 | 3,5984 | 3,8594 |
AUD | 1 | 2,8012 | 3,0044 |
CAD | 1 | 2,8478 | 3,0544 |
CHF | 1 | 4,0734 | 4,1556 |
CNY | 1 | 0,5560 | 0,5964 |
CZK | 1 | 0,1667 | 0,1787 |
DKK | 1 | 0,5866 | 0,6292 |
GBP | 1 | 5,0256 | 5,3902 |
HKD | 1 | 0,4639 | 0,4975 |
HRK | 1 | 0,5753 | 0,6171 |
HUF | 100 | 1,2081 | 1,2957 |
JPY | 100 | 3,3830 | 3,6284 |
LTL | 1 | 1,2633 | 1,3549 |
MXN | 1 | 0,1725 | 0,1851 |
NOK | 1 | 0,4205 | 0,4511 |
NZD | 1 | 2,6272 | 2,8178 |
RON | 1 | 0,8946 | 0,9594 |
RUB | 1 | 0,0483 | 0,0518 |
SEK | 1 | 0,4300 | 0,4612 |
SGD | 1 | 2,7095 | 2,9061 |
THB | 1 | 0,1186 | 0,1272 |
TRY | 1 | 0,4855 | 0,5207 |
ZAR | 1 | 0,2406 | 0,2580 |
EEK | 1 | 0,2788 | 0,2990 |
LVL | 1 | 6,2063 | 6,6565 |
Tabela zawiera kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Santander Bank Polska S.A. |