Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż |
EUR | 1 | 4,5272 | 4,8556 |
USD | 1 | 4,2785 | 4,5889 |
AUD | 1 | 2,9679 | 3,1831 |
CAD | 1 | 3,3186 | 3,5594 |
CHF | 1 | 4,5777 | 4,6701 |
CNY | 1 | 0,6397 | 0,6861 |
CZK | 1 | 0,1831 | 0,1963 |
DKK | 1 | 0,6084 | 0,6526 |
GBP | 1 | 5,2510 | 5,6318 |
HKD | 1 | 0,5453 | 0,5849 |
HRK | 1 | 0,6010 | 0,6446 |
HUF | 100 | 1,1223 | 1,2037 |
JPY | 100 | 3,1621 | 3,3915 |
LTL | 1 | 1,3112 | 1,4063 |
MXN | 1 | 0,2151 | 0,2307 |
NOK | 1 | 0,4363 | 0,4679 |
NZD | 1 | 2,6997 | 2,8955 |
RON | 1 | 0,9156 | 0,9820 |
SEK | 1 | 0,4249 | 0,4557 |
SGD | 1 | 3,0896 | 3,3138 |
THB | 1 | 0,1210 | 0,1298 |
TRY | 1 | 0,2578 | 0,2766 |
ZAR | 1 | 0,2692 | 0,2888 |
EEK | 1 | 0,2893 | 0,3103 |
LVL | 1 | 6,4416 | 6,9089 |
Tabela zawiera kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Santander Bank Polska S.A. |