Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż |
EUR | 1 | 4,3692 | 4,6862 |
USD | 1 | 3,6055 | 3,8671 |
AUD | 1 | 2,7995 | 3,0025 |
CAD | 1 | 2,8563 | 3,0635 |
CHF | 1 | 4,1674 | 4,2516 |
CNY | 1 | 0,5578 | 0,5982 |
CZK | 1 | 0,1676 | 0,1798 |
DKK | 1 | 0,5880 | 0,6306 |
GBP | 1 | 4,9504 | 5,3094 |
HKD | 1 | 0,4651 | 0,4989 |
HRK | 1 | 0,5782 | 0,6202 |
HUF | 100 | 1,2250 | 1,3138 |
JPY | 100 | 3,4836 | 3,7362 |
LTL | 1 | 1,2654 | 1,3572 |
MXN | 1 | 0,1843 | 0,1977 |
NOK | 1 | 0,4264 | 0,4574 |
NZD | 1 | 2,5981 | 2,7865 |
RON | 1 | 0,8975 | 0,9626 |
RUB | 1 | 0,0490 | 0,0526 |
SEK | 1 | 0,4332 | 0,4646 |
SGD | 1 | 2,7238 | 2,9214 |
THB | 1 | 0,1203 | 0,1291 |
TRY | 1 | 0,4868 | 0,5222 |
ZAR | 1 | 0,2426 | 0,2602 |
EEK | 1 | 0,2792 | 0,2995 |
LVL | 1 | 6,2168 | 6,6679 |
Tabela zawiera kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Santander Bank Polska S.A. |