Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż |
EUR | 1 | 4,5088 | 4,8358 |
USD | 1 | 4,3896 | 4,7080 |
AUD | 1 | 3,1165 | 3,3425 |
CAD | 1 | 3,4337 | 3,6827 |
CHF | 1 | 4,7807 | 4,8773 |
CNY | 1 | 0,6513 | 0,6985 |
CZK | 1 | 0,1849 | 0,1983 |
DKK | 1 | 0,6062 | 0,6502 |
GBP | 1 | 5,3198 | 5,7056 |
HKD | 1 | 0,5601 | 0,6007 |
HRK | 1 | 0,5997 | 0,6431 |
HUF | 100 | 1,1479 | 1,2311 |
JPY | 100 | 3,2824 | 3,5206 |
LTL | 1 | 1,3058 | 1,4005 |
MXN | 1 | 0,2205 | 0,2365 |
NOK | 1 | 0,4599 | 0,4933 |
NZD | 1 | 2,8261 | 3,0311 |
RON | 1 | 0,9216 | 0,9884 |
SEK | 1 | 0,4317 | 0,4631 |
SGD | 1 | 3,2011 | 3,4333 |
THB | 1 | 0,1241 | 0,1331 |
TRY | 1 | 0,2443 | 0,2621 |
ZAR | 1 | 0,2693 | 0,2889 |
EEK | 1 | 0,2882 | 0,3091 |
LVL | 1 | 6,4154 | 6,8807 |
Tabela zawiera kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Santander Bank Polska S.A. |