Waluta | Jedn. | Kupno | Sprzedaż |
EUR | 1 | 4,4652 | 4,7890 |
USD | 1 | 4,2325 | 4,5395 |
AUD | 1 | 2,9748 | 3,1906 |
CAD | 1 | 3,2976 | 3,5368 |
CHF | 1 | 4,4523 | 4,5423 |
CNY | 1 | 0,6313 | 0,6771 |
CZK | 1 | 0,1811 | 0,1943 |
DKK | 1 | 0,6000 | 0,6436 |
GBP | 1 | 5,2779 | 5,6607 |
HKD | 1 | 0,5393 | 0,5785 |
HRK | 1 | 0,5931 | 0,6361 |
HUF | 100 | 1,1614 | 1,2456 |
JPY | 100 | 3,3100 | 3,5501 |
LTL | 1 | 1,2932 | 1,3870 |
MXN | 1 | 0,2130 | 0,2284 |
NOK | 1 | 0,4335 | 0,4649 |
NZD | 1 | 2,7034 | 2,8996 |
RON | 1 | 0,9024 | 0,9678 |
SEK | 1 | 0,4249 | 0,4557 |
SGD | 1 | 3,0650 | 3,2874 |
THB | 1 | 0,1230 | 0,1320 |
TRY | 1 | 0,2661 | 0,2853 |
ZAR | 1 | 0,2664 | 0,2858 |
EEK | 1 | 0,2854 | 0,3061 |
LVL | 1 | 6,3534 | 6,8141 |
Tabela zawiera kursy walut obcych wyrażone w walucie polskiej, które są stosowane w danym dniu roboczym przez Santander Bank Polska S.A. |